LW-D
海水淡水化浄水器(ディーゼルエンジン仕様)
¥-
海水淡水化浄水器(ディーゼルエンジン仕様)
¥-
LW-200D | LW-300D | LW-400D | ||
---|---|---|---|---|
最大造水量(水温25℃時) | 海水 | 5,640L / 日 | 8,460L / 日 | 11,280L / 日 |
淡水 | 8,000L / 日 | 12,000L / 日 | 16,000L / 日 | |
プレフィルター | プレフィルター:10μ、二次プレフィルター:3μ | |||
水処理方法 | RO膜と保安フィルターカートリッジ(2種) | |||
RO膜サイズ | 2本 | 3本 | 4本 | |
源泉水汲み上げ | 最大7m | |||
ポンプ | 原水ポンプ(吸引)×1、ROポンプ(加圧)×1 | |||
燃料タンク容量/消費量 | 16L / 1.5L/毎時 | |||
動力 | ディーゼルエンジン 9.5ps / ディーゼル燃料のみ | |||
概略寸法 | W1400 x D700 x H830(mm) | W1400 x D700 x H1000(mm) | ||
概略重量 | 250kg | 300kg | 342kg | |
付属品 |
|
「お見積りの作成」よりご希望の仕様を選択し、
以下の必要事項をご入力の上、以下のボタンより見積り依頼を送信してください。
担当者より3営業日以内にご返信させていただきます。
|
海水に強いステンレスフレームを使用しており、海水を水源をするような災害対策用造水機として長くご利用いただけます。
運転・停止はキー制御で簡単に操作が可能です。
軽油を燃料として使用し、小型なので省スペースで利用できます。
滅菌剤自動吸入装置を標準装備
原水空引き時、保安フィルター目詰まりの際には動力源故障を防ぐための保護機能付き