LW-HFU
中空糸膜ろ過装置
¥7,500,000
中空糸膜ろ過装置
¥7,500,000
LW-HFU-8101 | LW-HFU-8102 | LW-HFU-8103 | LW-HFU-8104 | |
---|---|---|---|---|
使用膜 | 東レ製 UF膜 HFU−1020 (膜材質:PVDF、膜面積:29m2) | |||
使用本数 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 |
処理水量 | 50m3/日 | 100m3/日 | 150m3/日 | 200m3/日 |
動力 | AC200V / 1.0kW | AC200V / 1.5kW | AC200V / 1.5kW | AC200V / 1.5kW | 概略寸法 | W1500xD1200x(H1500) | W1700xD1200x(H1500) | W1850xD1400x(H1500) | W2000xD1400x(H1500) | 概略重量 (乾燥) |
360kg | 450kg | 550kg | 650kg |
「お見積りの作成」よりご希望の仕様を選択し、
以下の必要事項をご入力の上、以下のボタンより見積り依頼を送信してください。
担当者より3営業日以内にご返信させていただきます。
PVDF中空糸膜による優れた除濁・除菌能力
自動逆流洗浄により濾過能力の維持(電気仕様)
外圧式全量濾過方式で高処理能力